Фильтры
DF - Напорный фильтр
DF AFE - Напорный фильтр, фланец сбоку
DFDK - Напорный сдвоенный фильтр с резьбой
FMND - Напорный линейный сдвоенный фильтр по DIN 24550, давление до 210 бар
FLND - Напорный линейный сдвоенный фильтр по DIN 24550, давление до 63 бар
LF - Линейный фильтр на среднее давление
RFL - Сливной линейный фильтр на большой расход, сварной корпус
RFLD - Линейный сдвоенный фильтр на малое давление большой расход, литой корпус
RF - Сливной фильтр на крышку бака
RFD - Сливной сдвоенный фильтр для наружной установки
Сапуны
Индикаторы загрязнения
Модель аналога | Модель Hydac | Описание | Qmax, л/мин | Pmax, бар |
WKDF | DF | Напорный фильтр с резьбой | 600 | 315 |
WKDF...QE | DF...QE | Напорный фильтр, фланец сбоку | 500 | 315 |
WKDFP | DFP | Напорный фильтр, фланец вверху (каталог - по запросу) | 600 | 315 |
WKDFDK | DFDK | Напорный сдвоенный фильтр с резьбой | 600 | 315 |
WKFMND | FMND | Напорный линейный сдвоенный фильтр по DIN 2455, до 210 бар | 400 | 210 |
WKFLND | FLND | Haпopный линeйный cдвoeнный фильтp пo DIN 2455, дo 6З бap | 400 | 63 |
WKLF | LF | Линeйный фильтp нa cpeднee дaвлeниe до 100 бар | 700 | 100 |
WKRFL | RFL СВАРНОЙ | Сливной линейный фильтр на большой расход, сварной корпус | 15 000 | 16 |
WKRFLD | RFLD ЛИТОЙ | Линейный сдвоенный фильтр, литой корпус | 1 400 | 25/64 |
WKRFLD | RFLD СВАРНОЙ | Линейный сдвоенный фильтр, сварной корпус | 16 000 | 16 |
WKRF | RF | Сливной фильтр на крышку бака | 15 000 | 15 |
WKRFD | RFD | Сливной сдвоенный фильтр для наружной установки | 1 300 | 25 |
Ниже дано наглядное сравнение количеств частиц загрязнений в гидравлическом масла в зависимости от класса чистоты рабочей жидкости
Сопутствующие товары