CA - радиально-поршневые гидромоторы серии CA (альтернатива Hagglunds = Rexroth)
Предлагаемые аксиально-поршневые нерегулируемые моторы CA производятся в Китае на ведущем заводе-изготовителе радиально-поршневых гидромашин и являются качественными аналогами одноименного гидромотора известного шведского бренда. При выпуске все радиально-поршневые моторы проходят выходные испытания на специальном гидростенде.
Рабочий объем от 1250 до 13200 см3
CA50 CA70 CA100 CA140 CA210
Номинальное давление 250 бар
Максимальное давление 315 бар
Открытый и закрытый контур
Дополнительные принадлежности: рычаги, блоки клапанов, тормоз
Возможно тандемное исполнение
Гидромотор Hägglunds CA (его китайский аналог HCA) — это радиально-поршневой мотор с вращающимся блоком цилиндров, полым валом и неподвижным корпусом. Блок цилиндров установлен в корпусе на неподвижных роликовых подшипниках. Четное число поршней располагается в радиальных каналах внутри блока цилиндра. Подвод и отвод масла к рабочим поршням обеспечивается при помощи распределителя дискового типа. Каждый поршень соединен с кулачковым роликом. Под действием давления на поршни кулачковые ролики оказывают воздействие на профиль статорного кольца, жестко соединенного с корпусом гидромотора. В результате чего возникает крутящий момент. Кулачковые ролики передают противодействующую силу на поршни, которые перемещаются во вращающемся блоке цилиндров. Это создает крутящий момент на валу, величина которого пропорциональна давлению в системе. Линии подачи и слива рабочей жидкости присоединятся к каналам А и С соединительного блока, а линии дренажа — к каналам D1, D2 или D3 в корпусе гидромотора. Гидромотор соединяется с приводным валом исполнительного механизма с помощью полого вала блока цилиндров. Крутящий момент передается через соединительную муфту вала или через шлицы. Благодаря симметричной конструкции гидромотора имеется возможность его эксплуатации в режиме полного и неполного рабочего объема. Это означает, что при одном и том же расходе гидромотор может работать с двумя разными скоростями вращения. Простейший способ изменения рабочего объема заключается в присоединении специального клапана непосредственно на фланец соединительного блока.
1 Статорное кольцо.
2 Кулачковый ролик.
3 Поршень.
4 Муфта вала.
5 Блок цилиндров / полый вал.
6 Блок цилиндров / шлицы.
7 Передняя крышка.
8 Pоликовый подшипник.
9 Соединительный блок.
10 Распределитель дискового типа.
11 Упорный подшипник.
A. Канал подвода или отвода.
C. Канал подвода или отвода.
D. Дренаж.
F4. Промывка
CA50 CA70 CA100 CA140 CA210,
CA5040SAON0C0200,
CA100100SBDNHC02,
CA100100CA0N000200,
CA100100SBDNHC0200,
CA10040SA0N000200,
CA10050SA0VHC0000,
CA10080SA0NOC0200,
CA140140SALN0020,
CA5050SA0VHC-S51,
CA5032SA0VHC-S51,
CA5040SAON0C0200,
CA7050SA0V0C0000,
Гидромотор Hägglunds CA (его китайский аналог HCA) — это радиально-поршневой мотор с вращающимся блоком цилиндров, полым валом и неподвижным корпусом. Блок цилиндров установлен в корпусе на неподвижных роликовых подшипниках. Четное число поршней располагается в радиальных каналах внутри блока цилиндра. Подвод и отвод масла к рабочим поршням обеспечивается при помощи распределителя дискового типа. Каждый поршень соединен с кулачковым роликом. Под действием давления на поршни кулачковые ролики оказывают воздействие на профиль статорного кольца, жестко соединенного с корпусом гидромотора. В результате чего возникает крутящий момент. Кулачковые ролики передают противодействующую силу на поршни, которые перемещаются во вращающемся блоке цилиндров. Это создает крутящий момент на валу, величина которого пропорциональна давлению в системе. Линии подачи и слива рабочей жидкости присоединятся к каналам А и С соединительного блока, а линии дренажа — к каналам D1, D2 или D3 в корпусе гидромотора. Гидромотор соединяется с приводным валом исполнительного механизма с помощью полого вала блока цилиндров. Крутящий момент передается через соединительную муфту вала или через шлицы. Благодаря симметричной конструкции гидромотора имеется возможность его эксплуатации в режиме полного и неполного рабочего объема. Это означает, что при одном и том же расходе гидромотор может работать с двумя разными скоростями вращения. Простейший способ изменения рабочего объема заключается в присоединении специального клапана непосредственно на фланец соединительного блока.
1 Статорное кольцо.
2 Кулачковый ролик.
3 Поршень.
4 Муфта вала.
5 Блок цилиндров / полый вал.
6 Блок цилиндров / шлицы.
7 Передняя крышка.
8 Pоликовый подшипник.
9 Соединительный блок.
10 Распределитель дискового типа.
11 Упорный подшипник.
A. Канал подвода или отвода.
C. Канал подвода или отвода.
D. Дренаж.
F4. Промывка
CA50 CA70 CA100 CA140 CA210,
CA5040SAON0C0200,
CA100100SBDNHC02,
CA100100CA0N000200,
CA100100SBDNHC0200,
CA10040SA0N000200,
CA10050SA0VHC0000,
CA10080SA0NOC0200,
CA140140SALN0020,
CA5050SA0VHC-S51,
CA5032SA0VHC-S51,
CA5040SAON0C0200,
CA7050SA0V0C0000,
Пример кода для заказа
HCA100-64SARN
Параметры приведены для давления в корпусе в 1 бар (15 psi). При большем давлении в корпусе необходимо соответственно увеличить давление подпора. Данные на графике действительны только при работе с четырьмя каналами. Максимальное допустимое давление в корпусе составляет 3 бар (43,5 psi).
В течение 1% рабочего времени допустимы скачки давления до 8 бар (116 psi) продолжительностью не более 5 секунд при условии, что указанные пики равномерно распределены во времени. Максимальное допустимое давление в корпусе при не вращающимся гидромоторе составляет 8 бар (116 psi).
Инструкции по монтажу
Для обеспечения надлежащей работы гидромотора его следует монтировать с максимальной аккуратностью. Любой соединенный с мотором узел, не соответствующий приведенным ниже требованиям, может стать причиной возникновения дополнительных нагрузок, снижающих срок службы гидромотора. Для нормальной работы гидромотор должен быть полностью заполнен маслом. Если вал мотора при его установке расположен горизонтально, то дренажные каналы должны быть направлены вертикально. При этом из двух имеющихся дренажных каналов следует выбирать тот, который расположено выше. Если вал мотора при его установке расположен вертикально, то дренажные каналы D1 или D2 должны быть соединены с дренажным отверстием в корпусе в районе конца вала или в крышке. Для беспрепятственного заполнения гидромотора рабочей жидкостью необходимо установить в дренажной магистрали подпружиненный обратный клапан. Дренаж должен иметь такие размеры, чтобы давление в корпусе гидромотора не превышало 3 бар (43,5 psi). Максимальное допустимое давление в корпусе мотора составляет 3 бар (43,5 psi). В процессе эксплуатации допустимы скачки давления до 8 бар (116 psi). В периоды останова максимальное допустимое давление в корпусе гидромотора может достигать не более 8 бар (116 psi).
Подключение гидромотора следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечивалось необходимое давление подпора в сливной магистрали. Это особенно важно при большой скорости вращения и быстрой смене направления вращения.
Рекомендуемое давление подпора
Гидравлическая система должна обеспечивать достаточное давление подпора в сливной магистрали. Данное требование распространяется на все виды монтажа. Возможны три режима работы гидромотора.
Режим 1 = Гидромотор работает в режиме динамического торможения. Необходимое давление подпора в напорном канале указано на приведенном ниже графике.
Режим 2 = Гидромотор работает только в нормальном (приводном) режиме. Необходимое давление подпора в сливном канале составляет 30% от значения, указанного на приведенном ниже графике, но не менее 2 бар (29 psi).
Режим 3 = Гидромотор эксплуатируется с двухскоростным клапаном.
На сайте представлены далеко не все варианты радиально-поршневых моторов Рексрот, аналоги которых мы предлагаем. Ниже приведен список артикулов гидромоторов Bosch Rexroth / Hagglunds модели CA, аналоги которых мы также можем предоставить или подобрать замену.
Если Вы нашли нужный артикул или код мотора в списке ниже или, наоборот, затрудняетесь это сделать - напишите нам, мы ответим оперативно.
C A 210 | |
178 2247-662 | CA 210 140 CA0N00 02 00 |
178 2247-642 | CA 210 160 CA0N00 02 00 |
178 2247-622 | CA 210 180 CA0N00 02 00 |
178 2247-602 | CA 210 210 CA0N00 02 00 |
178 2247-647 | CA 210 160 CALN00 02 00 |
178 2247-627 | CA 210 180 CALN00 02 00 |
178 2247-607 | CA 210 210 CALN00 02 00 |
178 2247-648 | CA 210 160 CARN00 02 00 |
178 2247-628 | CA 210 180 CARN00 02 00 |
178 2247-608 | CA 210 210 CARN00 02 00 |
178 2247-242 | CA 210 160 CA0N0C 02 00 |
178 2247-222 | CA 210 180 CA0N0C 02 00 |
178 2247-202 | CA 210 210 CA0N0C 02 00 |
178 2247-247 | CA 210 160 CALN0C 02 00 |
178 2247-227 | CA 210 180 CALN0C 02 00 |
178 2247-207 | CA 210 210 CALN0C 02 00 |
178 2247-248 | CA 210 160 CARN0C 02 00 |
178 2247-228 | CA 210 180 CARN0C 02 00 |
178 2247-208 | CA 210 210 CARN0C 02 00 |
178 2247-542 | CA 210 160 CA0NH0 02 00 |
178 2247-522 | CA 210 180 CA0NH0 02 00 |
178 2247-502 | CA 210 210 CA0NH0 02 00 |
178 2247-547 | CA 210 160 CALNH0 02 00 |
178 2247-527 | CA 210 180 CALNH0 02 00 |
178 2247-507 | CA 210 210 CALNH0 02 00 |
178 2247-548 | CA 210 160 CARNH0 02 00 |
178 2247-528 | CA 210 180 CARNH0 02 00 |
178 2247-508 | CA 210 210 CARNH0 02 00 |
178 2247-142 | CA 210 160 CA0NHC 02 00 |
178 2247-122 | CA 210 180 CA0NHC 02 00 |
178 2247-102 | CA 210 210 CA0NHC 02 00 |
178 2247-147 | CA 210 160 CALNHC 02 00 |
178 2247-127 | CA 210 180 CALNHC 02 00 |
178 2247-107 | CA 210 210 CALNHC 02 00 |
178 2247-148 | CA 210 160 CARNHC 02 00 |
178 2247-128 | CA 210 180 CARNHC 02 00 |
178 2247-108 | CA 210 210 CARNHC 02 00 |
178 2247-644 | CA 210 160 CA0V00 02 00 |
178 2247-624 | CA 210 180 CA0V00 02 00 |
178 2247-604 | CA 210 210 CA0V00 02 00 |
178 2247-651 | CA 210 160 CALV00 02 00 |
178 2247-631 | CA 210 180 CALV00 02 00 |
178 2247-611 | CA 210 210 CALV00 02 00 |
178 2247-652 | CA 210 160 CARV00 02 00 |
178 2247-632 | CA 210 180 CARV00 02 00 |
178 2247-612 | CA 210 210 CARV00 02 00 |
178 2247-244 | CA 210 160 CA0V0C 02 00 |
178 2247-224 | CA 210 180 CA0V0C 02 00 |
178 2247-204 | CA 210 210 CA0V0C 02 00 |
178 2247-251 | CA 210 160 CALV0C 02 00 |
178 2247-231 | CA 210 180 CALV0C 02 00 |
178 2247-211 | CA 210 210 CALV0C 02 00 |
178 2247-252 | CA 210 160 CARV0C 02 00 |
178 2247-232 | CA 210 180 CARV0C 02 00 |
178 2247-212 | CA 210 210 CARV0C 02 00 |
178 2247-544 | CA 210 160 CA0VH0 02 00 |
178 2247-524 | CA 210 180 CA0VH0 02 00 |
178 2247-504 | CA 210 210 CA0VH0 02 00 |
178 2247-551 | CA 210 160 CALVH0 02 00 |
178 2247-531 | CA 210 180 CALVH0 02 00 |
178 2247-511 | CA 210 210 CALVH0 02 00 |
178 2247-552 | CA 210 160 CARVH0 02 00 |
178 2247-532 | CA 210 180 CARVH0 02 00 |
178 2247-512 | CA 210 210 CARVH0 02 00 |
178 2247-144 | CA 210 160 CA0VHC 02 00 |
178 2247-124 | CA 210 180 CA0VHC 02 00 |
178 2247-104 | CA 210 210 CA0VHC 02 00 |
178 2247-151 | CA 210 160 CALVHC 02 00 |
178 2247-131 | CA 210 180 CALVHC 02 00 |
178 2247-111 | CA 210 210 CALVHC 02 00 |
178 2247-152 | CA 210 160 CARVHC 02 00 |
178 2247-132 | CA 210 180 CARVHC 02 00 |
178 2247-112 | CA 210 210 CARVHC 02 00 |
178 2247-556 | CA 210 160 CB0NH0 02 00 |
178 2247-536 | CA 210 180 CB0NH0 02 00 |
178 2247-516 | CA 210 210 CB0NH0 02 00 |
178 2247-557 | CA 210 160 CBLNH0 02 00 |
178 2247-537 | CA 210 180 CBLNH0 02 00 |
178 2247-517 | CA 210 210 CBLNH0 02 00 |
178 2247-558 | CA 210 160 CBRNH0 02 00 |
178 2247-538 | CA 210 180 CBRNH0 02 00 |
178 2247-518 | CA 210 210 CBRNH0 02 00 |
178 2247-156 | CA 210 160 CB0NHC 02 00 |
178 2247-136 | CA 210 180 CB0NHC 02 00 |
178 2247-116 | CA 210 210 CB0NHC 02 00 |
178 2247-157 | CA 210 160 CBLNHC 02 00 |
178 2247-137 | CA 210 180 CBLNHC 02 00 |
178 2247-117 | CA 210 210 CBLNHC 02 00 |
178 2247-158 | CA 210 160 CBRNHC 02 00 |
178 2247-138 | CA 210 180 CBRNHC 02 00 |
178 2247-118 | CA 210 210 CBRNHC 02 00 |
178 2247-554 | CA 210 160 CB0VH0 02 00 |
178 2247-534 | CA 210 180 CB0VH0 02 00 |
178 2247-514 | CA 210 210 CB0VH0 02 00 |
178 2247-154 | CA 210 160 CB0VHC 02 00 |
178 2247-134 | CA 210 180 CB0VHC 02 00 |
178 2247-114 | CA 210 210 CB0VHC 02 00 |
178 2247-641 | CA 210 160 SA0N00 02 00 |
178 2247-621 | CA 210 180 SA0N00 02 00 |
178 2247-601 | CA 210 210 SA0N00 02 00 |
178 2247-645 | CA 210 160 SALN00 02 00 |
178 2247-625 | CA 210 180 SALN00 02 00 |
178 2247-605 | CA 210 210 SALN00 02 00 |
178 2247-646 | CA 210 160 SARN00 02 00 |
178 2247-626 | CA 210 180 SARN00 02 00 |
178 2247-606 | CA 210 210 SARN00 02 00 |
178 2247-241 | CA 210 160 SA0N0C 02 00 |
178 2247-281 | CA 210 170 SA0N0C 02 00 |
178 2247-221 | CA 210 180 SA0N0C 02 00 |
178 2247-201 | CA 210 210 SA0N0C 02 00 |
178 2247-245 | CA 210 160 SALN0C 02 00 |
178 2247-225 | CA 210 180 SALN0C 02 00 |
178 2247-205 | CA 210 210 SALN0C 02 00 |
178 2247-246 | CA 210 160 SARN0C 02 00 |
178 2247-226 | CA 210 180 SARN0C 02 00 |
178 2247-206 | CA 210 210 SARN0C 02 00 |
178 2247-541 | CA 210 160 SA0NH0 02 00 |
178 2247-521 | CA 210 180 SA0NH0 02 00 |
178 2247-501 | CA 210 210 SA0NH0 02 00 |
178 2247-545 | CA 210 160 SALNH0 02 00 |
178 2247-525 | CA 210 180 SALNH0 02 00 |
178 2247-505 | CA 210 210 SALNH0 02 00 |
178 2247-546 | CA 210 160 SARNH0 02 00 |
178 2247-526 | CA 210 180 SARNH0 02 00 |
178 2247-506 | CA 210 210 SARNH0 02 00 |
178 2247-141 | CA 210 160 SA0NHC 02 00 |
178 2247-121 | CA 210 180 SA0NHC 02 00 |
178 2247-101 | CA 210 210 SA0NHC 02 00 |
178 2247-145 | CA 210 160 SALNHC 02 00 |
178 2247-125 | CA 210 180 SALNHC 02 00 |
178 2247-105 | CA 210 210 SALNHC 02 00 |
178 2247-146 | CA 210 160 SARNHC 02 00 |
178 2247-126 | CA 210 180 SARNHC 02 00 |
178 2247-106 | CA 210 210 SARNHC 02 00 |
178 2247-643 | CA 210 160 SA0V00 02 00 |
178 2247-623 | CA 210 180 SA0V00 02 00 |
178 2247-603 | CA 210 210 SA0V00 02 00 |
178 2247-649 | CA 210 160 SALV00 02 00 |
178 2247-629 | CA 210 180 SALV00 02 00 |
178 2247-609 | CA 210 210 SALV00 02 00 |
178 2247-650 | CA 210 160 SARV00 02 00 |
178 2247-630 | CA 210 180 SARV00 02 00 |
178 2247-610 | CA 210 210 SARV00 02 00 |
178 2247-243 | CA 210 160 SA0V0C 02 00 |
178 2247-223 | CA 210 180 SA0V0C 02 00 |
178 2247-203 | CA 210 210 SA0V0C 02 00 |
178 2247-249 | CA 210 160 SALV0C 02 00 |
178 2247-229 | CA 210 180 SALV0C 02 00 |
178 2247-209 | CA 210 210 SALV0C 02 00 |
178 2247-250 | CA 210 160 SARV0C 02 00 |
178 2247-230 | CA 210 180 SARV0C 02 00 |
178 2247-210 | CA 210 210 SARV0C 02 00 |
178 2247-543 | CA 210 160 SA0VH0 02 00 |
178 2247-523 | CA 210 180 SA0VH0 02 00 |
178 2247-503 | CA 210 210 SA0VH0 02 00 |
178 2247-549 | CA 210 160 SALVH0 02 00 |
178 2247-529 | CA 210 180 SALVH0 02 00 |
178 2247-509 | CA 210 210 SALVH0 02 00 |
178 2247-550 | CA 210 160 SARVH0 02 00 |
178 2247-530 | CA 210 180 SARVH0 02 00 |
178 2247-510 | CA 210 210 SARVH0 02 00 |
178 2247-143 | CA 210 160 SA0VHC 02 00 |
178 2247-123 | CA 210 180 SA0VHC 02 00 |
178 2247-103 | CA 210 210 SA0VHC 02 00 |
178 2247-149 | CA 210 160 SALVHC 02 00 |
178 2247-129 | CA 210 180 SALVHC 02 00 |
178 2247-109 | CA 210 210 SALVHC 02 00 |
178 2247-150 | CA 210 160 SARVHC 02 00 |
178 2247-130 | CA 210 180 SARVHC 02 00 |
178 2247-110 | CA 210 210 SARVHC 02 00 |
178 2247-555 | CA 210 160 SB0NH0 02 00 |
178 2247-535 | CA 210 180 SB0NH0 02 00 |
178 2247-515 | CA 210 210 SB0NH0 02 00 |
178 2247-559 | CA 210 160 SBLNH0 02 00 |
178 2247-539 | CA 210 180 SBLNH0 02 00 |
178 2247-519 | CA 210 210 SBLNH0 02 00 |
178 2247-560 | CA 210 160 SBRNH0 02 00 |
178 2247-540 | CA 210 180 SBRNH0 02 00 |
178 2247-520 | CA 210 210 SBRNH0 02 00 |
178 2247-155 | CA 210 160 SB0NHC 02 00 |
178 2247-135 | CA 210 180 SB0NHC 02 00 |
178 2247-115 | CA 210 210 SB0NHC 02 00 |
178 2247-159 | CA 210 160 SBLNHC 02 00 |
178 2247-139 | CA 210 180 SBLNHC 02 00 |
178 2247-119 | CA 210 210 SBLNHC 02 00 |
178 2247-160 | CA 210 160 SBRNHC 02 00 |
178 2247-140 | CA 210 180 SBRNHC 02 00 |
178 2247-120 | CA 210 210 SBRNHC 02 00 |
178 2247-553 | CA 210 160 SB0VH0 02 00 |
178 2247-533 | CA 210 180 SB0VH0 02 00 |
178 2247-513 | CA 210 210 SB0VH0 02 00 |
178 2247-153 | CA 210 160 SB0VHC 02 00 |
178 2247-133 | CA 210 180 SB0VHC 02 00 |
178 2247-113 | CA 210 210 SB0VHC 02 00 |
CA 50 | |
178 1858-682 | CA 50 20 CA0N00 02 00 |
178 1858-662 | CA 50 25 CA0N00 02 00 |
178 1858-642 | CA 50 32 CA0N00 02 00 |
178 1858-622 | CA 50 40 CA0N00 02 00 |
178 1858-602 | CA 50 50 CA0N00 02 00 |
178 1858-687 | CA 50 20 CALN00 02 00 |
178 1858-667 | CA 50 25 CALN00 02 00 |
178 1858-647 | CA 50 32 CALN00 02 00 |
178 1858-627 | CA 50 40 CALN00 02 00 |
178 1858-607 | CA 50 50 CALN00 02 00 |
178 1858-688 | CA 50 20 CARN00 02 00 |
178 1858-668 | CA 50 25 CARN00 02 00 |
178 1858-648 | CA 50 32 CARN00 02 00 |
178 1858-628 | CA 50 40 CARN00 02 00 |
178 1858-608 | CA 50 50 CARN00 02 00 |
178 1858-282 | CA 50 20 CA0N0C 02 00 |
178 1858-262 | CA 50 25 CA0N0C 02 00 |
178 1858-242 | CA 50 32 CA0N0C 02 00 |
178 1858-222 | CA 50 40 CA0N0C 02 00 |
178 1858-202 | CA 50 50 CA0N0C 02 00 |
178 1858-287 | CA 50 20 CALN0C 02 00 |
178 1858-267 | CA 50 25 CALN0C 02 00 |
178 1858-247 | CA 50 32 CALN0C 02 00 |
178 1858-227 | CA 50 40 CALN0C 02 00 |
178 1858-207 | CA 50 50 CALN0C 02 00 |
178 1858-288 | CA 50 20 CARN0C 02 00 |
178 1858-268 | CA 50 25 CARN0C 02 00 |
178 1858-248 | CA 50 32 CARN0C 02 00 |
178 1858-228 | CA 50 40 CARN0C 02 00 |
178 1858-208 | CA 50 50 CARN0C 02 00 |
178 1858-582 | CA 50 20 CA0NH0 02 00 |
178 1858-562 | CA 50 25 CA0NH0 02 00 |
178 1858-542 | CA 50 32 CA0NH0 02 00 |
178 1858-522 | CA 50 40 CA0NH0 02 00 |
178 1858-502 | CA 50 50 CA0NH0 02 00 |
178 1858-587 | CA 50 20 CALNH0 02 00 |
178 1858-567 | CA 50 25 CALNH0 02 00 |
178 1858-547 | CA 50 32 CALNH0 02 00 |
178 1858-527 | CA 50 40 CALNH0 02 00 |
178 1858-507 | CA 50 50 CALNH0 02 00 |
178 1858-588 | CA 50 20 CARNH0 02 00 |
178 1858-568 | CA 50 25 CARNH0 02 00 |
178 1858-548 | CA 50 32 CARNH0 02 00 |
178 1858-528 | CA 50 40 CARNH0 02 00 |
178 1858-508 | CA 50 50 CARNH0 02 00 |
178 1858-182 | CA 50 20 CA0NHC 02 00 |
178 1858-162 | CA 50 25 CA0NHC 02 00 |
178 1858-142 | CA 50 32 CA0NHC 02 00 |
178 1858-122 | CA 50 40 CA0NHC 02 00 |
178 1858-102 | CA 50 50 CA0NHC 02 00 |
178 1858-188 | CA 50 20 CARNHC 02 00 |
178 1858-168 | CA 50 25 CARNHC 02 00 |
178 1858-148 | CA 50 32 CARNHC 02 00 |
178 1858-128 | CA 50 40 CARNHC 02 00 |
178 1858-108 | CA 50 50 CARNHC 02 00 |
178 1858-187 | CA 50 20 CALNHC 02 00 |
178 1858-167 | CA 50 25 CALNHC 02 00 |
178 1858-147 | CA 50 32 CALNHC 02 00 |
178 1858-127 | CA 50 40 CALNHC 02 00 |
178 1858-107 | CA 50 50 CALNHC 02 00 |
178 1858-604 | CA 50 50 CA0V00 02 00 |
178 1858-624 | CA 50 40 CA0V00 02 00 |
178 1858-644 | CA 50 32 CA0V00 02 00 |
178 1858-664 | CA 50 25 CA0V00 02 00 |
178 1858-684 | CA 50 20 CA0V00 02 00 |
178 1858-611 | CA 50 50 CALV00 02 00 |
178 1858-631 | CA 50 40 CALV00 02 00 |
178 1858-651 | CA 50 32 CALV00 02 00 |
178 1858-671 | CA 50 25 CALV00 02 00 |
178 1858-691 | CA 50 20 CALV00 02 00 |
178 1858-612 | CA 50 50 CARV00 02 00 |
178 1858-632 | CA 50 40 CARV00 02 00 |
178 1858-652 | CA 50 32 CARV00 02 00 |
178 1858-672 | CA 50 25 CARV00 02 00 |
178 1858-692 | CA 50 20 CARV00 02 00 |
178 1858-204 | CA 50 50 CA0V0C 02 00 |
178 1858-224 | CA 50 40 CA0V0C 02 00 |
178 1858-244 | CA 50 32 CA0V0C 02 00 |
178 1858-264 | CA 50 25 CA0V0C 02 00 |
178 1858-284 | CA 50 20 CA0V0C 02 00 |
178 1858-211 | CA 50 50 CALV0C 02 00 |
178 1858-231 | CA 50 40 CALV0C 02 00 |
178 1858-251 | CA 50 32 CALV0C 02 00 |
178 1858-271 | CA 50 25 CALV0C 02 00 |
178 1858-291 | CA 50 20 CALV0C 02 00 |
178 1858-212 | CA 50 50 CARV0C 02 00 |
178 1858-232 | CA 50 40 CARV0C 02 00 |
178 1858-252 | CA 50 32 CARV0C 02 00 |
178 1858-272 | CA 50 25 CARV0C 02 00 |
178 1858-292 | CA 50 20 CARV0C 02 00 |
178 1858-504 | CA 50 50 CA0VH0 02 00 |
178 1858-524 | CA 50 40 CA0VH0 02 00 |
178 1858-544 | CA 50 32 CA0VH0 02 00 |
178 1858-564 | CA 50 25 CA0VH0 02 00 |
178 1858-584 | CA 50 20 CA0VH0 02 00 |
178 1858-511 | CA 50 50 CALVH0 02 00 |
178 1858-531 | CA 50 40 CALVH0 02 00 |
178 1858-551 | CA 50 32 CALVH0 02 00 |
178 1858-571 | CA 50 25 CALVH0 02 00 |
178 1858-591 | CA 50 20 CALVH0 02 00 |
178 1858-512 | CA 50 50 CARVH0 02 00 |
178 1858-532 | CA 50 40 CARVH0 02 00 |
178 1858-552 | CA 50 32 CARVH0 02 00 |
178 1858-572 | CA 50 25 CARVH0 02 00 |
178 1858-592 | CA 50 20 CARVH0 02 00 |
178 1858-104 | CA 50 50 CA0VHC 02 00 |
178 1858-124 | CA 50 40 CA0VHC 02 00 |
178 1858-144 | CA 50 32 CA0VHC 02 00 |
178 1858-164 | CA 50 25 CA0VHC 02 00 |
178 1858-184 | CA 50 20 CA0VHC 02 00 |
178 1858-111 | CA 50 50 CALVHC 02 00 |
178 1858-131 | CA 50 40 CALVHC 02 00 |
178 1858-151 | CA 50 32 CALVHC 02 00 |
178 1858-171 | CA 50 25 CALVHC 02 00 |
178 1858-191 | CA 50 20 CALVHC 02 00 |
178 1858-112 | CA 50 50 CARVHC 02 00 |
178 1858-132 | CA 50 40 CARVHC 02 00 |
178 1858-152 | CA 50 32 CARVHC 02 00 |
178 1858-172 | CA 50 25 CARVHC 02 00 |
178 1858-192 | CA 50 20 CARVHC 02 00 |
178 1858-516 | CA 50 50 CB0NH0 02 00 |
178 1858-536 | CA 50 40 CB0NH0 02 00 |
178 1858-556 | CA 50 32 CB0NH0 02 00 |
178 1858-576 | CA 50 25 CB0NH0 02 00 |
178 1858-596 | CA 50 20 CB0NH0 02 00 |
178 1858-517 | CA 50 50 CBLNH0 02 00 |
178 1858-537 | CA 50 40 CBLNH0 02 00 |
178 1858-557 | CA 50 32 CBLNH0 02 00 |
178 1858-577 | CA 50 25 CBLNH0 02 00 |
178 1858-597 | CA 50 20 CBLNH0 02 00 |
178 1858-518 | CA 50 50 CBRNH0 02 00 |
178 1858-538 | CA 50 40 CBRNH0 02 00 |
178 1858-558 | CA 50 32 CBRNH0 02 00 |
178 1858-578 | CA 50 25 CBRNH0 02 00 |
178 1858-598 | CA 50 20 CBRNH0 02 00 |
178 1858-116 | CA 50 50 CB0NHC 02 00 |
178 1858-136 | CA 50 40 CB0NHC 02 00 |
178 1858-156 | CA 50 32 CB0NHC 02 00 |
178 1858-176 | CA 50 25 CB0NHC 02 00 |
178 1858-196 | CA 50 20 CB0NHC 02 00 |
178 1858-117 | CA 50 50 CBLNHC 02 00 |
178 1858-137 | CA 50 40 CBLNHC 02 00 |
178 1858-157 | CA 50 32 CBLNHC 02 00 |
178 1858-177 | CA 50 25 CBLNHC 02 00 |
178 1858-197 | CA 50 20 CBLNHC 02 00 |
178 1858-118 | CA 50 50 CBRNHC 02 00 |
178 1858-138 | CA 50 40 CBRNHC 02 00 |
178 1858-158 | CA 50 32 CBRNHC 02 00 |
178 1858-178 | CA 50 25 CBRNHC 02 00 |
178 1858-198 | CA 50 20 CBRNHC 02 00 |
178 1858-514 | CA 50 50 CB0VH0 02 00 |
178 1858-534 | CA 50 40 CB0VH0 02 00 |
178 1858-554 | CA 50 32 CB0VH0 02 00 |
178 1858-574 | CA 50 25 CB0VH0 02 00 |
178 1858-594 | CA 50 20 CB0VH0 02 00 |
178 1858-114 | CA 50 50 CB0VHC 02 00 |
178 1858-134 | CA 50 40 CB0VHC 02 00 |
178 1858-154 | CA 50 32 CB0VHC 02 00 |
178 1858-174 | CA 50 25 CB0VHC 02 00 |
178 1858-194 | CA 50 20 CB0VHC 02 00 |
178 1858-601 | CA 50 50 SA0N00 02 00 |
178 1858-621 | CA 50 40 SA0N00 02 00 |
178 1858-641 | CA 50 32 SA0N00 02 00 |
178 1858-661 | CA 50 25 SA0N00 02 00 |
178 1858-681 | CA 50 20 SA0N00 02 00 |
178 1858-605 | CA 50 50 SALN00 02 00 |
178 1858-625 | CA 50 40 SALN00 02 00 |
178 1858-645 | CA 50 32 SALN00 02 00 |
178 1858-665 | CA 50 25 SALN00 02 00 |
178 1858-685 | CA 50 20 SALN00 02 00 |
178 1858-606 | CA 50 50 SARN00 02 00 |
178 1858-626 | CA 50 40 SARN00 02 00 |
