2FRM6 - Регулятор расхода Ду 6 для монтажа на плиту
2FRM6 - Регулятор расхода Ду 6 является двухлинейным (последовательным) регулятором потока с ручным управлением и предназначен для бесступенчатой регулировки расхода масла в гидросистеме, то есть скорости исполнительного механизма (гидроцилиндра, например) вне зависимости от изменяющейся нагрузки. Регулятор 2FRM6 оснащен рукояткой со шкалой для точной регулировки расхода. Клапан устанавливает на монтажную поверхность Ду6 (ISO 4401-03 или CETOP03). Клапаны 2FRM6 производятся в Китае на ведущем заводе-изготовителе гидроаппаратуры и являются качественными аналогами одноименного клапана известного немецкого бренда.
| Типоразмер | 6 |
| Серия изделия | 3X |
| Макс. рабочее давление | 315 бар |
| Максимальный расход | 32 л/мин |
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Особенности:
- Присоединительные отверстия по DIN 24340, foгm A, ISO 4401 и CEТOP-RP 121 Н, монтажные плиты заказываются отдельно
- Отдельное подключение дросселя, по выбору
- Для монтажа на панели с присоединением G 3/8
- С обратным клапаном, по выбору
- Вращающаяся кнопка со шкалой
- С замком, по выбору

Особенности:
- Присоединительные отверстия по DIN 24340, foгm A, ISO 4401 и CEТOP-RP 121 Н, монтажные плиты заказываются отдельно
- Отдельное подключение дросселя, по выбору
- Для монтажа на панели с присоединением G 3/8
- С обратным клапаном, по выбору
- Вращающаяся кнопка со шкалой
- С замком, по выбору

- Описание
- Код заказа
- Технические характеристики
- Графики
- Размеры, мм
- Инструкция
- Видео в категории
- Фото
- Дополнительно
Особенности:
- Присоединительные отверстия по DIN 24340, foгm A, ISO 4401 и CEТOP-RP 121 Н, монтажные плиты заказываются отдельно
- Отдельное подключение дросселя, по выбору
- Для монтажа на панели с присоединением G 3/8
- С обратным клапаном, по выбору
- Вращающаяся кнопка со шкалой
- С замком, по выбору


Условные обозначения

| Масса | 2FRM 6 A.; 2FRM 6 B., кг | ок. 1.3 | ||||||||
| 2FRM 6 SB, кг | ок. 1.5 | |||||||||
| Окружающая температура, °С | - 30 до + 50 | |||||||||
| Макс. давление в канале A, бар | 315 | |||||||||
| Рабочая жидкость | Минеральное масло (НL, НLP) по DIN 51 524 | |||||||||
| Температура рабочей жидкости, °С | - 20 до + 80 | |||||||||
| Вязкость, сСт | 10 до 800 | |||||||||
| Расход | qVmаx, л/мин | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 |
| qVmin до 100 бар, см3/мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 | 70 | 100 | 250 | |
| qVmin до 315 бар, см3/мин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 70 | 100 | 250 | |
| Чистота рабочей жидкости | Максимально допустимая загрязненность - класс 9 по NAS 1638. Мы рекомендуем соответствующий фильтр с β10 ≥ 75. | |||||||||
| Перепад давлений Δр в канале от В к A | см. графики | |||||||||
| Средний перепад давлений, бар | 6 до 14 | |||||||||
| Стабильность до Δр = 315 бар, % | ± 2 (qV mаx) | |||||||||


- Вращающаяся кнопка со шкалой (элемент настройки "3")
- Табличка P
- Вход "A"
- Выход "B"
- R-кольцо 9.81 x 1.5 x 1.78 для присоединений A, B, P и Т
- Место под ключ
- Отверстие Æ 3, в исполнении 2FRM 6 B не выполняется (без внешнего запирания)
- Вращающаяся кнопка со шкалой (элемент настройки "7")
- Маркировка положения P
Крепежные болты (заказываются отдельно):
без выпрямительной плиты M5 x 30 DIN 912-10.9; MА = 8.9 Nm
с выпрямительной плитой M5 x 70 DIN 912-10.9; MА = 8.9 Nm

1. Вращающаяся кнопка со шкалой (элемент настройки "3")
2. Табличка
3. Вход "A"
4. Выход "B"
5. Резьбовое отверстие G 3/8 по ISO 228/1
6. Место под ключ
8. Вращающаяся кнопка со шкалой (элемент настройки "7")
9. Маркировка положения напротив таблички
https://static.insales-cdn.com/files/1/1074/40682546/original/0330D005ONРФ__1___1_.pdf


На сайте представлены далеко не все варианты клапанов Рексрот*, аналоги которых мы предлагаем.
Ниже приведен список артикулов клапана Bosch Rexroth клапана 2FRM6, аналоги которых мы также можем предоставить или подобрать замену.
Если Вы нашли нужный артикул или код клапана в списке ниже или, наоборот, затрудняетесь это сделать - напишите нам, мы ответим оперативно.
| R900757849 | 2FRM6A36-3X/0,2QMV | R900212323 | 2FRM6A76-3X/10QRV | R901312058 | 2FRM6B36-3X/6QJMV | R900216502 | 2FRM6SB36-3X/10QRV |
| R900225234 | 2FRM6A36-3X/0,2QRV | R900216559 | 2FRM6A76-3X/16QMV | R900218302 | 2FRM6B36-3X/6QJRV | R900221122 | 2FRM6SB36-3X/16QMV |
| R900241525 | 2FRM6A36-3X/0,6QMV | R900208589 | 2FRM6A76-3X/16QRV | R901228897 | 2FRM6B36-3X/6QR | R900221137 | 2FRM6SB36-3X/16QRV |
| R900205576 | 2FRM6A36-3X/0,6QRV | R900987983 | 2FRM6A76-3X/25QMV | R901334995 | 2FRM6B36-3X=6QRV | R900221125 | 2FRM6SB36-3X/25QMV |
| R900216628 | 2FRM6A36-3X/1,5QMV | R900210352 | 2FRM6A76-3X/25QRV | R900218309 | 2FRM6B76-3X/0,2QMV | R900221139 | 2FRM6SB36-3X/25QRV |
| R900205503 | 2FRM6A36-3X/1,5QRV | R900217537 | 2FRM6A76-3X/32QMV | R900214482 | 2FRM6B76-3X/0,2QRV | R900221126 | 2FRM6SB36-3X/32QMV |
| R901332824 | 2FRM6A36-3X/10QJMV | R900212869 | 2FRM6A76-3X/32QRV | R900212813 | 2FRM6B76-3X/0,6QMV | R900221158 | 2FRM6SB36-3X/32QRV |
| R900241847 | 2FRM6A36-3X/10QJRV | R900209926 | 2FRM6A76-3X/3QMV | R900213151 | 2FRM6B76-3X/0,6QRV | R900221109 | 2FRM6SB36-3X/3QMV |
| R900211134 | 2FRM6A36-3X/10QMV | R900226906 | 2FRM6A76-3X/3QRV | R901158940 | 2FRM6B76-3X/1,5QR | R900221130 | 2FRM6SB36-3X/3QRV |
| R900210351 | 2FRM6A36-3X/10QRV | R900217917 | 2FRM6A76-3X/6QMV | R900211379 | 2FRM6B76-3X/1,5QRV | R900221117 | 2FRM6SB36-3X/6QMV |
| R900218348 | 2FRM6A36-3X/16QMV | R900214886 | 2FRM6A76-3X/6QRV | R900943457 | 2FRM6B76-3X/10QJ3MV | R900221135 | 2FRM6SB36-3X/6QRV |
| R900211840 | 2FRM6A36-3X/16QRV | R900897566 | 2FRM6B36-3X/0,2QJRV | R900221367 | 2FRM6B76-3X/10QJ3RV | R901001077 | 2FRM6SB76-3X/0,2QMV |
| R901332846 | 2FRM6A36-3X/25QJMV | R900205577 | 2FRM6B36-3X/0,2QMV | R900766443 | 2FRM6B76-3X/16QJ3MV | R900244273 | 2FRM6SB76-3X/0,2QRV |
| R900212586 | 2FRM6A36-3X/25QMV | R900205580 | 2FRM6B36-3X/0,2QRV | R900221021 | 2FRM6B76-3X/16QJ3RV | R901028678 | 2FRM6SB76-3X/0,6QMV |
| R900209842 | 2FRM6A36-3X/25QRV | R900212069 | 2FRM6B36-3X/0,6QJRV | R900211156 | 2FRM6B76-3X/16QMMIL15 | R900987757 | 2FRM6SB76-3X/1,5QRV |
| R900708353 | 2FRM6A36-3X/32QJMV | R900205578 | 2FRM6B36-3X/0,6QMV | R900724606 | 2FRM6B76-3X/25QJ3MV | R901020533 | 2FRM6SB76-3X/10QMV |
| R900986124 | 2FRM6A36-3X/32QMV | R900211380 | 2FRM6B36-3X/0,6QRV | R900221368 | 2FRM6B76-3X/25QJ3RV | R900241336 | 2FRM6SB76-3X/10QRV |
| R900210353 | 2FRM6A36-3X/32QRV | R900211948 | 2FRM6B36-3X/1,5QJRV | R900221369 | 2FRM6B76-3X/32QJ3RV | R901332323 | 2FRM6SB76-3X/16QMV |
| R900210721 | 2FRM6A36-3X/3QMV | R900205506 | 2FRM6B36-3X/1,5QMV | R900988802 | 2FRM6B76-3X/3QJ3RV | R900228321 | 2FRM6SB76-3X/16QRV |
| R900205504 | 2FRM6A36-3X/3QRV | R900205507 | 2FRM6B36-3X/1,5QRV | R900209088 | 2FRM6B76-3X/3QMV | R901005959 | 2FRM6SB76-3X/25QMV |
| R900210722 | 2FRM6A36-3X/6QMV | R900210838 | 2FRM6B36-3X/10QJMV | R900211776 | 2FRM6B76-3X/3QRV | R900243434 | 2FRM6SB76-3X/25QRV |
| R900205505 | 2FRM6A36-3X/6QRV | R900219518 | 2FRM6B36-3X/10QJRV | R900221360 | 2FRM6B76-3X/6QJ3RV | R900716706 | 2FRM6SB76-3X/32QMV |
| R901421481 | 2FRM6A36-3X=3QMV | R900205508 | 2FRM6B36-3X/10QMV | R901289015 | 2FRM6B76-3X=10QMV | R900739151 | 2FRM6SB76-3X/32QRV |
| R900213296 | 2FRM6A76-3X/0,2QMV | R900205509 | 2FRM6B36-3X/10QRV | R901298094 | 2FRM6B76-3X=25QMV | R901161500 | 2FRM6SB76-3X/3QMV |
| R901031622 | 2FRM6A76-3X/0,2QRV | R900220974 | 2FRM6B36-3X/16QJMV | R900221105 | 2FRM6SB36-3X/0,2QMV | R901018475 | 2FRM6SB76-3X/3QRV |
| R900212935 | 2FRM6A76-3X/0,6QMV | R900212040 | 2FRM6B36-3X/16QJRV | R900221127 | 2FRM6SB36-3X/0,2QRV | R900758552 | 2FRM6SB76-3X/6QMV |
| R900217646 | 2FRM6A76-3X/0,6QRV | R901430665 | 2FRM6B36-3X/16QM | R900221106 | 2FRM6SB36-3X/0,6QMV | R900990368 | 2FRM6SB76-3X/6QRV |
| R900214778 | 2FRM6A76-3X/1,5QMV | R901154115 | 2FRM6B36-3X/25QJMV | R900221128 | 2FRM6SB36-3X/0,6QRV | ||
| R900213378 | 2FRM6A76-3X/1,5QRV | R900222914 | 2FRM6B36-3X/25QJRV | R900221107 | 2FRM6SB36-3X/1,5QMV | ||
| R900209925 | 2FRM6A76-3X/10QMV | R900211949 | 2FRM6B36-3X/32QJRV | R900212928 | 2FRM6SB36-3X/1,5QRV |

